フォレスター TA-SG9 フジツボ レガリス スーパーR【390-64511】 マフラー FUJITSUBO 取付けセット
フォレスター TA-SG9 フジツボ レガリス スーパーR【390-64511】 マフラー FUJITSUBO 取付けセット
価格
¥63,060
配送
あと21時間5分以内のご注文で 最短 09月21日 にお届け
東京都豊島区東池袋
エリアの配送在庫状況を表示しています
お届け先を変更する場合はこちら
保証
有料長期保証
型番
JAN
51323809
¥63,060
あと21時間5分以内のご注文で 最短 09月21日 にお届け
配送
あと21時間5分以内のご注文で 最短 09月21日 にお届け
東京都豊島区東池袋
エリアの配送在庫状況を表示しています
お届け先を変更する場合はこちら
保証
有料長期保証
型番
JAN
51323809
この商品をSNSでシェア
商品の特長
| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ | |||||||||||
| 商品名 | legalis Legalis Super R | |||||||||||
| メーカー品番 | 390-64511 | |||||||||||
| JANコード | 4944997369114 | |||||||||||
| 自動車メーカー | スバル | |||||||||||
| 車種 | フォレスター | |||||||||||
| 型式 | TA-SG9 | |||||||||||
| 年式 | H16.2~H17.1(2004.2~2005.1) | |||||||||||
| 駆動 | - | |||||||||||
| 適合詳細 | EJ25STiバージョンSG5 マイナー前 クロススポーツ共通SG5 マイナー後 クロススポーツ取付不可 | |||||||||||
| 仕様 | BG対応製品本製品は【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】ではありません。メイン、サブサイレンサーともにコンパクト設計の砲弾型デザイン。内部はもちろん高効率重視のストレート構造。ヘアライン加工は独特の雰囲気を醸し出す。徹底した高効率追求型のハイパフォーマンスモデル。排気効率を徹底的に追求し、曲げ角度や内面の歪みなど極限にまで拘ったモデルJASMA認定取得保安基準適合認証取得表示:98 R00750出口形状:φ117ラウンドスラッシュ(II・ヘアライン仕上げ)BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料)パイプ径:76.3φマフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:8.7kg|6.9kg音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:62dB|69dB近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:80dB|93dB (4125rpm)Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:75dB|83dB (3000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:83dB|88dB (5000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:95dB|100dB (4000rpm~6000rpm)中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:3.3秒|3.1秒 (40km/h→110km/h・2レンジ速)最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:162.1kw(220.5ps)/5460rpm|165.8kw(225.5ps)/5420rpm最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:327.3N・m(33.4kg・m)/3350rpm|338.1N・m(34.5kg・m)/3310rpmルーフ高:1567mm(車検証 1580mm)測定部位:リヤマフラー前部最低地上高:151mm軸距離等:後軸より362mm後方運送用箱サイズ:220寸法:1400 × 430 × 250 mm梱包重量:10.59 kg容積:0.151 m3 | |||||||||||
| 備考 | 詳細データはSG5のもの | |||||||||||
商品の仕様・スペック
#こちらの商品もおすすめです商品レビュー¥63,060
あと21時間5分以内のご注文で 最短 09月21日 にお届け ![]() ![]() ![]() ![]()
安くなったら通知する
価格交渉チャット注意事項
ヤマダウェブコムより安く販売しているサイトがある場合、該当URLをお教えいただき価格交渉をお試しいただけます。
近隣店舗在庫一覧
店舗を指定する
お住まいの近隣店舗の在庫状況がご確認いただけます。 都道府県から探す現在地から探すMy店舗から探す |











